|
Каталог продукции
" ОАО КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"
Московская обл., г.Коломна, ул.Октябрьской революции,134 тел./факс: (4966) 12-24-52; 15-08-54
Р А З Д Е Л Ы
Комплекты РТИ для тепловозных и судовых дизельных двигателей
Формовые РТИ для ЖД транспорта
РТИ для дизелей Д100, Д50
РТИ из фтористых и силиконовых резиновых смесей
с обеспечение взаимозаменяемости
Кольца нормальные ГОСТ 9833-61
Кольца усеченные ГОСТ 9833-61
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73
Манжеты ГОСТ 6969-72
Манжеты ГОСТ 14896-74
Манжеты ГОСТ 6678-72
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
Формовые РТИ для автомобильного транспорта
Скачать прайс в формате Microsoft Excel
Скачать прайс на комплекты в формате Microsoft Excel
КОМПЛЕКТЫ
резиновых технических изделий
для тепловозных и судовых дизельных двигателей
Марка двигателя | Цена одного комплекта без НДС | Область применения двигателя |
3А-6Д49 | 10502,184 | Маневровые тепловозы
|
7-6Д49 | 8465,71 | Маневровые тепловозы
|
2-26ДГ (12-26ДГ) | 13647,326 | Маневровые тепловозы
|
Д50 | Форм. по конкретному заказу | Маневровые тепловозы
|
1А-9ДГ исп.2 | 17729,745 | Грузовые тепловозы |
1А-5Д49 исп.3 | Форм. по конкретному заказу | Грузовые тепловозы |
10Д100; 10Д100М; 10Д100М1 | Форм. по конкретному заказу | Грузовые тепловозы |
5-26ДГ | Форм. по конкретному заказу | Грузовые тепловозы |
14Д40 | 12019,766 | Грузовые тепловозы |
14Д40У2 | 10505,616 | Грузовые тепловозы |
11Д45 | 12901,768 | Пассажирские тепловозы |
2А-9ДГ | 18147,91 | Пассажирские тепловозы |
20ДГ | 15434,221 | Пассажирские тепловозы |
2-20ДГ | 19825,245 | Пассажирские тепловозы |
9-26ДГ | 14118,071 | Карьерный а/самосвал БелАЗ (гр/подъемность 180 т) |
вверх
Формовые резиновые технические изделия
для железнодорожного транспорта
Обозначение (чертеж) | Наименование детали | Цена 1шт. (руб. коп) без НДС |
Д42-35-54 | Кольцо | 65,58 |
Д42-35-87 | Уплотнение |
|
|
|
|
Д42-36-11 | Кольцо уплотнительное | 31,72 |
Д42-36-11-1 | Кольцо уплотнительное | 175,25 |
175,252 | 175,252 | 175,25 |
Д42-36-26 | Кольцо уплотнительное | 4,09 |
Д42-87-08-3ф | Кольцо уплотнительное | 58,27 |
Д42-98-08 | Кольцо уплотнительное | 7,33 |
Д42-98-09 | Кольцо уплотнительное | 9,45 |
(4ВЦ-50/12-034) | | |
Д42-169-08а | Кольцо уплотнительное | 25,72 |
(5ФМП.00.002) | | |
Д42-87-08-3а | Уплотнение | 8,55 |
30Д92-33-6ф | Кольцо | 63,12 |
Д42-85-32 | Кольцо уплотнительное | 11,50 |
Д42-85-33 | Кольцо уплотнительное | 17,93 |
Д42-115-6сб | Манжета | 37,25 |
(1РН9-10сб) | | |
(Д50.27.204.сб-2) | | |
Д43-98-33 | Кольцо | 4,77 |
Д42-115-6сб-1 |
| 27,18 |
3Д42-102-22 | Кольцо уплотнительное | 15,00 |
(145-150-36-2-2) | | |
5Д42-35-87 | Уплотнение | 46,49 |
Д4102-4305 | Кольцо | 73,56 |
Д4102-4303 | Кольцо | 70,99 |
Д43-133-76 | Диафрагма | 33,89 |
Д43-194-49 | Кольцо | 10,30 |
Д43-359-47 | Кольцо уплотнительное | 17,22 |
Д45-35-54-1 | Прокладка уплотнит. | 44,11 |
(Д217-00-09) | | |
Д45-107-15-1 | Манжета | 30,35 |
Д49-78-50 | Кольцо | 18,43 |
Д49-78-44 | Кольцо | 10,75 |
Д49-78-47-1 | Кольцо | 20,04 |
Д49-78-50-1 | Кольцо | 18,91 |
Д49-78-70нта | Кольцо | 50,19 |
Д49-78-71нта | Кольцо | 103,42 |
Д49-78-72нта | Кольцо | 84,96 |
Д49-82-12 | Уплотнение | 6,05 |
Д49-82-13 | Уплотнение | 10,35 |
7-9ДГ-123-04 | Кольцо уплотнительное | 109,41 |
8Д49-78-27 | Кольцо уплотнительное | 165,62 |
Д49-82-13-01 | Уплотнение | 9,65 |
Д49-107-23 | Кольцо уплотнительное | 9,54 |
Д49-107-26 | Колпак | 30,95 |
Д49-15-05 | Колпак | 143,78 |
Д49-15-05-01 | Кольцо уплотнительное | 77,53 |
Д49-15-05-02 | Кольцо уплотнительное | 159,07 |
Д49-15-05-03 | Кольцо уплотнительное | 61,20 |
Д49-15-05-04 | Кольцо уплотнительное | 144,77 |
Д49-15-05-05 | Кольцо уплотнительное | 123,46 |
Д49-123-06 | Кольцо | 9,39 |
Д49-123-06-1нта | Кольцо | 26,63 |
(4ВЦ-50/12-034-1) | | |
Д49-123-29нта | Кольцо | 58,92 |
(4ВЦ50/12-33) | | |
Д49-8-01 | Кольцо | 24,81 |
Д56-36-12-01 | Кольцо | 60,39 |
Д56-36-10-01 | Кольцо | 114,65 |
4Д56-78-26 | Кольцо | 108,57 |
4Д56-196-22 | Кольцо уплотнительное | 75,88 |
4Д56-35-40 | Кольцо уплотнительное | 110,75 |
4Д56-78-25 | Уплотнение | 149,37 |
1Д40-35-74Ф | Кольцо | 20,97 |
(Д217-00-57) | | |
1Д40-35-81 | Прокладка | 16,46 |
(Д217-00-52) | | |
1Д40-35-93 | Прокладка | 24,42 |
1Д40-107-29 | Прокладка | 43,77 |
1Д40-35-95 | Кольцо уплотнительное | 11,56 |
Д100-40-021А | Прокладка уплотнительн. | 90,48 |
(Д218-00-03) | | |
Д100-41-111А | Уплотнение | 90,48 |
(Д218-00-10) | | |
Д100-01-025А | Кольцо уплотнительное | 33,43 |
Д131-00-25 | Кольцо уплотнительное | 273,38 |
Д100-01-046 | Кольцо уплотнительное | 9,52 |
Д131-00-46 | Кольцо уплотнительное | 19,25 |
Д100-21-030А | Кольцо уплотнительное | 10,50 |
Д131-00-30 | Кольцо уплотнительное | 63,76 |
Д100-01-038 | Кольцо уплотнительное | 16,48 |
Д131-00-38 | Кольцо уплотнительное | 52,61 |
Д100-41-096 | Кольцо уплотнительное | 16,36 |
Д100-01-031А | Кольцо уплотнительное | 20,76 |
(55-3058-86) | | |
Д131-00-31 | Кольцо уплотнительное | 198,39 |
Д100-01-047 | Кольцо уплотнительное | 20,96 |
(11Д40-66-34) | | |
Д131-00-47 | Кольцо уплотнительное | 183,30 |
Д100-01-024А | Кольцо уплотнительное | 20,69 |
Д131-00-24 | | 237,85 |
240х5 | Кольцо уплотнительное | 37,03 |
(Д100-01-056) | | |
(1211.11.103.0) | | |
(1.1-25х42-1) | | |
Д131-00-56 | Кольцо уплотнительное | 188,56 |
2Д100-22-219 | Кольцо уплотнительное | 7,04 |
2Д100-22-228 | Манжета | 6,41 |
(Д218-00-01) | | |
2Д100-32-032 | Амортизат. муфты | 15,90 |
(Д218-00-17) | | |
2Д100-41-033 | Буфер | 32,95 |
2Д100-01-027 | Кольцо | 22,91 |
7Д100-36-502 | Упругий элемент | 7,66 |
1Д43-9-126 | Кольцо | 11,91 |
1Д43-9-126-1 | Кольцо уплотнительное | 86,67 |
1Д43-128-119 | Кольцо | 41,97 |
5Д49-22-21нта | Кольцо уплотнительное | 64,80 |
5Д49-92-07 | Кольцо уплотнительное | 10,67 |
5Д49-92-08 | Кольцо уплотнительное | 9,78 |
5Д49-92-08-1 | Кольцо уплотнительное | 41,56 |
5Д49-92-09 | Кольцо уплотнительное | 10,43 |
5ДР49-92-10 | Кольцо уплотнительное | 9,76 |
5Д49-92-14нта | Кольцо уплотнительное | 22,72 |
5Д49-92-15 нта | Кольцо уплотнительное | 69,50 |
5Д49-92-16нта | Кольцо уплотнительное | 65,20 |
5Д49-92-17нта | Кольцо уплотнительное | 34,72 |
5Д49-17-12-1 | Кольцо уплотнительное | 3,44 |
5Д49-78-05 | Кольцо | 13,11 |
А1-1289 | Кольцо | 35,04 |
5Д49-78-07нта | Кольцо | 17,47 |
1-5Д49-128-69 | Кольцо уплотнительное | 5,67 |
1-5Д49-159-27-1 | Втулка упругая | 16,49 |
2-5Д49-35-26нта | Кольцо уплотнительное | 48,11 |
2-5Д49-159-08 | Шайба | 14,85 |
1-5Д49-69-64 | Кольцо | 13,50 |
2-5Д49-17-08 | Кольцо уплотнительное | 7,86 |
6Д49-173-12 | Кольцо уплотнительное | 5,98 |
(Д217-00-39) | | |
6Д49-173-12-1нта | Кольцо уплотнительное | 25,42 |
6Д49-35-49 | Кольцо уплотнительное | 12,66 |
6Д49-35-49-1 | Кольцо уплотнительное | 60,17 |
6Д49-35-68Ф | Прокладка | 27,46 |
(Д217-00-60) | | |
6Д49-36-11 | Кольцо уплотнительное | 23,57 |
(Д217-00-38) | | |
6Д49-36-11-1 | Кольцо уплотнительное | 164,95 |
6Д49-36-13нта | Прокладка | 20,91 |
6Д49-36-15нта | Прокладка | 23,95 |
6Д49-36-16нта | Кольцо уплотнительное | 26,80 |
6Д49-36-17нта | Кольцо уплотнительное | 179,82 |
6Д49-35-21нта | Кольцо уплотнительное | 43,40 |
6Д49-173-03-1 | Прокладка | 49,07 |
6Д49-173-03-2 | Прокладка | 300,23 |
6Д49-128-57 | Кольцо | 7,71 |
(Д217-00-45) | | |
6Д49-173-11 | Прокладка | 14,23 |
6Д49-173-11-1нта | Прокладка | 96,12 |
6Д49-169-85Ф | Кольцо | 30,13 |
6Д49-35-72 | Кольцо уплотнительное | 54,08 |
6Д42-9-21 | Манжета | 170,43 |
3А-6Д49-97-023 | Манжета | 10,30 |
3А-6Д49-140-21 | Кольцо | 7,58 |
3А-6Д49-69-04 | Муфта | 15,68 |
2Д42-9-28-1 | Манжета | 163,17 |
2Д42-128-12 | Кольцо | 19,75 |
2Д42-133-25сб | Сальник | 26,31 |
(2Д100-76-004сб) | | |
2-6Д42-78-15 | Кольцо уплотнительное | 43,76 |
7-2Д42-128-43 | Кольцо уплотнительное | 7,34 |
7-2Д42-35-06 | Кольцо
| 77,91 |
3-9ДГ-196-36-1 | Кольцо уплотнительное | 47,29 |
3-9ДГ-196-36 | Кольцо уплотнительное | 8,91 |
(306.161.309) | | |
1-9ДГ-194-34сб | Манжета | 34,46 |
9РИ-591-1875-01 | Кольцо | 5,61 |
(3-9ДГ-94-05) | | |
3-6Д49-128-35 | Кольцо уплотнительное | 27,80 |
9ДМ-85-21 | Кольцо уплотнительное | 11,63 |
9ДМ-86-09-3 | Уплотнитель | 8,15 |
9ДМ-35-16 | Кольцо | 20,74 |
9ДМ-123-14-6 | Втулка | 15,95 |
9ДМ-165-39Л | Кольцо уплотнительное | 20,89 |
9ДМ-183-25Л | Кольцо уплотнительное | 41,02 |
11Д45-168-15 | Кольцо уплотнительное | 28,06 |
11Д45-147-28 | Кольцо уплотнительное | 25,89 |
11Д40-66-38 | Брусок | 105,83 |
11Д45-8-14 | Кольцо уплотнительное | 15,36 |
11Д45-66-96 | Труба | 331,58 |
03Д49-85-10 | Кольцо уплотнительное | 6,18 |
03Д49-85-10-1 | Кольцо уплотнительное | 23,55 |
14Д40-22-022 | Кольцо | 63,28 |
5Д49-78-10 | Кольцо уплотнительное | 45,19 |
2-5Д49-193-43 | Кольцо уплотнительное | 57,18 |
4ШМС-4-24 | Кольцо уплотнительное | 11,33 |
14Д40-94-38 | Втулка
| 19,44 |
14Д40-94-39 | Втулка | 22,91 |
14Д40-176-08 | Прокладка | 7,85 |
14Д40-108-50 | Кольцо уплотнительное | 6,17 |
30Д36-08-8 | Кольцо уплотнительное | 21,96 |
(Д217-00-03) | | |
30Д78-17-9-01 | Уплотнение | 10,74 |
30Д78-17-9 | Уплотнение | 10,34 |
30Д78-69-8 | Кольцо уплотнительное | 8,29 |
(Д217-00-20) | | |
30Д78-70-8 | Кольцо уплотнительное | 8,65 |
30Д85-13-9 | Кольцо уплотнительное | 5,36 |
(Д217-00-04) | | |
30Д92-18-3 | Кольцо уплотнительное | 8,67 |
(Д217-00-02) | | |
30Д-72-40-5 | Манжета | 25,56 |
30Д92-24-5 | Кольцо уплотнительное | 8,34 |
(Д217-00-22) | | |
(Д40132-47) | | |
(4ВЦ-50/12-033) | | |
30Д169-30-4 | Прокладка | 4,00 |
(Д217-00-23) | | |
30Д85-24-6 | Кольцо уплотнительное | 8,27 |
30Д92-19-3 | Кольцо уплотнительное | 9,26 |
(Д217-00-21) | | |
30ДГ-176-06 | Кольцо | 2,66 |
30Д78-49-6ф | Прокладка | 25,31 |
(Д217-00-19) | | |
30Д72-34-4а | Кольцо | 14,71 |
(Д217-00-48) | | |
30ДГ-181-8-06 | Кольцо уплотнительное | 15,28 |
30Д78-19-5 | Кольцо | 35,29 |
30ДГ-181-8-10 | Кольцо уплотнительное | 15,54 |
1Д40-35-74а | Уплотнение | 6,18 |
30ДГМ 78-10 | Кольцо | 32,16 |
30ДГМ 78-09 | Кольцо | 20,52 |
30ДГМ 78-11 | Кольцо | 42,50 |
30Д-97-149 | Кольцо | 9,19 |
30ДГМ-36-03 | Кольцо | 203,62 |
(У-0х320) | | |
30Д85-13-9-1нта | Кольцо уплотнительное | 48,35 |
30Д35-66-4 | Кольцо
| |
33Д165-23 | Кольцо уплотнительное | 11,10 |
37ДО-36-06 | Кольцо уплотнительное | 46,70 |
37Д038-12 | Кольцо уплотнительное | 42,64 |
37ДО-86-03 | Кольцо уплотнительное | 8,624 |
(055-065-58-2-2) | | |
37Д38-06 | Кольцо уплотнительное | 11,73 |
37Д85-37 | Кольцо уплотнительное | 12,28 |
(Д217-00-28) | | |
37Д85-38А | Кольцо уплотнительное | 17,22 |
37Д67-28-1 | Брусок | 105,83 |
37Д-91-19-1 | Кольцо | 50,22 |
37Д193-27-1 | Кольцо | 6,25 |
37Д 67-17 | Кольцо уплотнительное | 7,79 |
37Д35-58 | Кольцо уплотнительное | 12,82 |
37Д-67-24 | Кольцо уплотнительное | 9,32 |
37Д123-42 | Втулка | 23,02 |
37Д173-30 | Прокладка | 11,89 |
4ШМ-4-72 | Кольцо уплотнительное | 12,52 |
4ШМ-4-23 | Кольцо уплотнительное | 441,99 |
4ШМ-4-44а | Кольцо уплотнительное | 5,48 |
4ШМ-4-45а | Кольцо уплотнительное | 12,68 |
11ШМС-3-5сб | Кольцо уплотнительное | 363,91 |
11ШМС-3-5сб* | Кольцо уплотнительное | 204,07 |
11ШМС-3-09 | Манжета | 147,31 |
27ШМС-4 -12 | Манжета | 242,14 |
30Д36-08-13(10)
| Кольцо уплотнительное
| 312,87
|
2ТФ-6А-1-35 | Кольцо уплотнительное | 106,54 |
13РН-03-1 | Кольцо уплотнительное | 322,30 |
40Д147-89 | Втулка | 22,03 |
40Д107-50 | Кольцо | 16,86 |
40Д181-34-23 | Амортизатор | 61,38 |
ДБ-14 -310-03-04 | Кольцо уплотнительное | 18,14 |
ДБ-14-310-02-03 | Кольцо уплотнительное | 14,51 |
ДБ-14-310-03-06 | Кольцо уплотнительное | 9,23 |
ДБ-21-310-02-06 | Кольцо уплотнительное | 10,00 |
ДБ-21-320-00-07 | Кольцо уплотнительное | 8,70 |
1РС-298 | Вставка | 4,14 |
3РС-03-039
| Кольцо уплотнительное | 5,92 |
3РС-03-039-1 | Кольцо уплотнительное | 21,68 |
3РС-03-039-1-1 | Кольцо уплотнительное | 11,02 |
3РС-03-006 | Кольцо уплотнительное | 6,51 |
3РС-02-120сб | Манжета | 89,93 |
7РС-1-01-003 | Кольцо уплотнительное | 23,02 |
1М7РС-100-007 | Кольцо уплотнительное | 15,55 |
7РС-1-02-054 | Кольцо уплотнительное | 14,51 |
(Д100-27-067) (Д218-00-11) | | |
7РС-1-02-055 | Кольцо уплотнительное | 19,78 |
7РС-1-02-056 | Кольцо уплотнительное | 2,72 |
1М7РС-1-00-008 | Кольцо уплотнительное | 20,67 |
9ВМ-1-10 | Кольцо уплотнительное | 6,66 |
10МВП-5-31 | Кольцо уплотнительное | 10,26 |
10МВП-5-27 | Кольцо уплотнительное | 9,03 |
3МВП-1-03 | Кольцо уплотнительное | 13,93 |
(Д100-27-044) (Д218-00-08) | | |
4МВП-1-26 | Диафрагма | 201,47 |
20М-1-04 | Втулка | 405,99 |
21М-1-92 | Кольцо уплотнительное | 17,20 |
20М-072 | Манжета | 24,83 |
Н6-005 | Уплотнение | 9,33 |
К97-69-57
| Мембрана | 194,93 |
(ТЭП75-10-30-121) | | |
30В-063 | | 36,14 |
30В-063-1 | Манжета | 489,81 |
РИ-425-05-60 | Наконечник | 127,45 |
РИ-425-06-74 | Наконечник | 108,74 |
(ТЭП60-40-30-189) | | |
РИ-538-05-68(73) | Прокладка | 9,02 |
АП2-27.0 | Амортизатор | 25,97 |
70ТЛ-74-014сб | Манжета | 103,51 |
60ТЛ-28-103 | Втулка | 92,76 |
60ТЛ-29-103 | Втулка | 60,36 |
60ТЛ-30-103 | Втулка | 65,03 |
(СЧ02.30.25.011) |
| |
60ТЛ-06 | Амортизатор торцевой | 447,81 |
3Н6618 (К-1) | Кольцо уплотнительное | |
П-20-76-05/025 (К-2) | Уплотнение | 9,32 |
П-20-76-05/40 (К-3) | Уплотнение | 9,71 |
П-20-76-05/70 (К-4)
| Уплотнение | 10,42 |
П-20-76-05/80 (К-5) | Уплотнение | 16,59 |
П-20-76-05/100 (К-6) | Уплотнение | 62,80 |
П-20-76-05/125 (К-7) | Уплотнение | 33,57 |
С-159-571-2сб | Шайба | 27,56 |
8ТНА-02-036 | Кольцо | 121,61 |
70к-52-25-102 (за 1кг) | Профиль | 184,86 |
(2ТЭ116.56.00.216) | | |
5ТНА-08-033 | Кольцо уплотнительное | 119,83 |
1ТК-2-13
| Кольцо | 397,11 |
2ТК-1-12-1 | Кольцо | 181,67 |
2ТК-1-12 | Кольцо | 376,33 |
5-6ТК-00-045 | Кольцо | 458,08 |
6ТК-02-009А | Труба | 395,22 |
6тк-11-00-025 | Кольцо | 106,13 |
СЧ-102-109-430 | Кольцо | 45,13 |
СЧ-102-109-385 | Кольцо | 14,34 |
СЧ-102-104-362 | (55-303-140) Кольцо | 37,02 |
4ШМС-5-147 | Кольцо уплотнительное | 8,55 |
11фм-00-015 | Кольцо уплотнительное | 249,51 |
40Д66-182 | Кольцо уплотнительное | 15,02 |
40М-008 | Кольцо сальника | 98,01 |
76862-18 | Втулка | 87,57 |
СЧ-102-107-425-1 | Кольцо | 143,62 |
СЧ-102-109-380 | Кольцо | 110,89 |
СЧ-102-109-385э | Кольцо | 31,19 |
СЧ-102-109-385ф | Кольцо | 35,38 |
СЧ-102-109-387ф | Кольцо | 37,92 |
СЧ-102-104-362э | Кольцо | 61,42 |
(30Д36-08-12) | | |
(Д217-00-05) | | |
СЧ-102-110-537 | Кольцо | 20,96 |
СЧ-102-109-430-1 | Кольцо | 217,79 |
СЧ-102-109-360 | Кольцо | 37,85 |
СЧ-102-109-043 | Кольцо | 61,45 |
СЧ-102-107-471 | Кольцо | 12,45 |
СЧ-102-109-076
| Кольцо | 8,55 |
(Д43-194-49) | | |
СЧ-102-109-037 | Кольцо | 44,64 |
СЧ-102-109-381 | Кольцо | 7,744 |
СЧ-102-109-366 | Кольцо | 71,90 |
6РН-68 | Кольцо | 288,68 |
13РН-34-1 | Кольцо | 163,61 |
7РН-27-1 | Кольцо | 66,69 |
13рн-33 | Амортизатор | 35,77 |
С-183-5163-12 | Кольцо | 74,18 |
(ТГМЗ-1086-190) | | |
ТГМ3-60-06-118 | Палец упругий | 36,88 |
ОРН-6790 | Заготовка мембраны | 52,88 |
(4-7рс2-00-11)(74922.10) | | |
ОРН-6791 | Заготовка мембраны | 56,68 |
ОРН-6792 (74922.16) | Заготовка мембраны | 60,83 |
ОРН-6793 | Заготовка мембраны | 60,83 |
ОРН-6794 (4-7рс2-00-012) | Заготовка мембраны | 60,83 |
(2-7рс-00-075),(74922.12) | | |
ОРН-6796 | Заготовка мембраны | 60,83 |
3ису2-26-99 (74922.30) | Заготовка мембраны | 50,81 |
(3-7рс-00-022) | | |
(3-7рс-00-023) | | |
ТЭП60-01-01-022сб | Амортизатор | 969,83 |
ТЭП60-01-01-022сб-1 | Амортизатор | 1024,86 |
ТЭП60-70-03-273 | Втулка | 17,14 |
ТЭП60-70-03-271 | Втулка | 34,98 |
ПЭ126-00-102 | Втулка | 20,93 |
ТЭП60-70-03-272 | Втулка | 34,01 |
ПЭ-126-00-103 | Втулка | 30,04 |
ТЭП60-70-03-274 | Втулка | 36,49 |
ТЭП60-30-12-193 | Прокладка | 29,68 |
ТЭП60-10-26-121 | Кольцо | 7,87 |
ТЭП60-31-04-144 | Чехол | 79,94 |
ТЭП60-85-29-112 | Сальник | 32,01 |
ТЭП60-50-61-137 | Амортизатор | 30,34 |
ПЭ126-00-107 | Втулка | 31,21 |
ТЭП60-10-36-140 | Пробка | 7,27 |
ТЭП60-10-36-141 | Диафрагма | 8,67 |
ТЭП60-50-60-103 | Кольцо | 47,96 |
(И-52-136) | | |
ТЭП60-90-01-127 | Прокладка | 8,89 |
ТЭП60-70-95-114 | Втулка | 35,76 |
ТЭП60-70-30-145 | Чехол | 39,08 |
ТЭП60-10-01-103 | Прокладка | 65,08 |
ТЭП60-85-40-105 | Втулка | 13,18 |
ТЭП60-20-31-110 | Кольцо | 5,30 |
(22ДГ-195-25) | | |
ТЭП60-31-08-112
| Пластина | 92,36 |
ТЭП60-70-90-198 | Прокладка | 61,424 |
3А-6Д49-140-21-1 | Кольцо | 21,725 |
СЧ-102-107-425 | Кольцо | 28,09 |
(14Д40-36-07) | | |
СЧ-102-107-425э | Кольцо | 68,73 |
40М-08-1 | Кольцо сальника | 1506,71 |
ЭП200-31-08-132 | Чехол | 421,48 |
ТЭП60-50-91-129 | Амортизатор | 13,32 |
ТЭП60-70-20-138 | Втулка | 25,71 |
ТЭП60-70-01-218 | Втулка | 21,48 |
ТЭП60-10-36-117 | Кольцо | 7,19 |
ТЭП60-40-48-111 | Уплотнение клапана | 3,76 |
ТЭП60-40-04-105 | | |
ТЭП60-20-20-466 | Амортизатор | 15,90 |
ТЭП60-70-01-200 | Втулка | 8,136 |
ТЭП60-01-01-013сб | Амортизатор | 583,36 |
(ТЭП60-01-01-012сб) | | |
ТЭП60-85-20-012сб | манжета | 42,96 |
ТЭП60-70-01-820 | Уплотнение | 44,08 |
ТЭП60-70-01-164 | Втулка | 20,04 |
ТЭП70-70-90-241 | Амортизатор | 210,28 |
ТЭП70-10-18-109 | Втулка | 49,49 |
ТЭП70-31-09-014сб | Уплотнение | 90,93 |
ТЭП70а-31-09-014сб | Уплотнение | 112,11 |
ТЭП70а-31-19-013сб | Амортизатор
| 268,40 |
ТЭП70-31-08-109 | Манжета | 13,89 |
ТЭП70-70-80-210 | Уплотнение | 22,08 |
ТЭП70-31-08-113 | Манжета | 91,96 |
ТЭП70-31-09-102 | Втулка | 54,09 |
ТЭП70-70-01-257 | Втулка | 18,33 |
ТЭП70-70-01-257-01 | Втулка | 13,97 |
ТЭП70-70-01-257-02 | Втулка | 17,00 |
ТЭП70-70-01-257-03 | Втулка | 22,72 |
ТЭП70-31-08-138 | Чехол | 228,92 |
ТЭП70-10-70-196 | Прокладка | 133,35 |
ТЭП70-01-40-101 | Прокладка | 491,33 |
ТЭП70-20-03-241 | Кольцо | 150,46 |
(26Т-080-10-102-142) | | |
ТЭП70-40-07-103 | манжета | 82,50 |
ТЭП75-31-09-104 | Втулка | 114,24 |
ТЭП75-31-20-010сб | Амортизатор | 205,37 |
ТЭП75-10-30-108 | Диафрагма | 201,81 |
60К-115-133-01 | Кольцо | 33,02 |
ТЭП80-31-20-132 | Чехол | 251,79 |
ТЭП80-31-20-141 | Амортизатор | 812,20 |
ТЭП80-31-25-103 | Амортизатор | 170,90 |
ТЭП80-10-70-171 | Втулка | 267,25 |
ТЭП80-31-01-010сб | Амортизатор | 479,51 |
ЭП200-31-21-103-1 | Втулка | 251,66 |
ЭП200-31-21-103 | Втулка | 259,39 |
ЭП200-31-19-102 | Чехол | 664,14 |
ЭП200-40-02-119 | Втулка | 60,84 |
ЭП200-31-09-015сб | Уплотнение | 70,49 |
ЭП200-31-09-015-1 | Уплотнение | 70,48 |
ЭП200-31-19-103 | Амортизатор | 572,12 |
ЭП200-31-15-110 | Кольцо | 811,39 |
ЭП200-31-25-101 | Амортизатор | 221,91 |
ЭП200-31-08-010сб | Манжета | 118,53 |
ЭП200-31-24-106 | Чехол | 335,03 |
ЭП200-31-20-010сб | Амортизатор | 260,28 |
ЭП200-70-02-120 | Втулка | 720,57 |
ЭП200-40-50-113 | Кольцо уплот. | 7,17 |
ЭП200-10-60-010сб | Аморт. АКСС-60М | 542,53 |
ЭП200-70-02-121 | Втулка | 846,52 |
ЭП200-31-07-012сб | Уплотнение | 242,90 |
5ХМ-00-059 | Кольцо уплотнительное | 39,90 |
ТН-49э | Втулка | 10,98 |
14рн-52 | Кольцо | 78,40 |
2ТЭ70-31-24-101 | Чехол | 298,34 |
3ВН-22 | Амортизатор | 13,40 |
3ВН-22-1 | Амортизатор | 49,21 |
23х38х30 | Втулка | 60,97 |
СД.020.000 | Муфта | 737,03 |
108.01.10 | Манжета | 48,61 |
13РН-33-1 | Амортизатор | 38,76 |
12ТК-03-017 | Кольцо | 35,18 |
1-5Д49-128-69-1 | Кольцо уплотнительное | 22,68 |
7-2Д42-128-43-1 | Кольцо уплотнительное | 26,82 |
11ХМ-00-098 | Кольцо уплотнительное | 498,50 |
66М-1-16 | Кольцо уплотнительное | 152,80 |
20М-072-1 | Манжета | 265,96 |
ФМ-22-045 | Кольцо уплотнительное | 234,31 |
1Д43-128-119-1 | Кольцо | 177,85 |
5ХМ-00-059-1 | Кольцо уплотнительное | 197,56 |
2Д42-128-12-1 | Кольцо | 148,08 |
8Д49-78-28 | Кольцо | 90,17 |
1А-5Д49-128-26 | Кольцо уплотнительное | 62,94 |
1Д40-35-95-1 | Кольцо уплотнительное | 73,81 |
УТ50.000.6 | Манжета | 86,12 |
56М-1-23 | Кольцо | 51,10 |
ЭП2К-31-20-011 | Амортизатор | 260,34 |
ЭП2К-31-02-015 | Манжета | |
ЭП2К-31-02-016 | Уплотнение | 171,71 |
БК8-684-173 | Кольцо | 22,90 |
БК8-684-177 | Кольцо | 21,52 |
3-6Д49-128-35-1 | Кольцо уплотнительное | 88,25 |
2-5Д49-169-174 | Прокладка уплотнительная | 87,95 |
20М-91 | Кольцо сальника | 750,07 |
66М-1-13 | Кольцо уплотнительное | 1255,16 |
66М-1-14 | Кольцо | 766,61 |
66М-1-15 | Кольцо | 266,76 |
Д49-15-05-1-05нта | Кольцо уплотнительное | 123,46 |
Д49-15-05-1нта | Кольцо уплотнительное | 143,78 |
Д49-15-05-1-01нта | Кольцо уплотнительное | 77,53 |
Д49-15-05-1-04нта | Кольцо уплотнительное | 144,77 |
33Д-165-23-1 | Кольцо уплотнительное | 234,59 |
7ХМ-00-004 | Кольцо | 111,32 |
30Д72-40-6 | Манжета | 146,33 |
37Д193-27-2ф | Кольцо уплотнительное | 58,03 |
7-9ДГ-123-03 | Кольцо уплотнительное | 110,65 |
Д49-123-12 | Кольцо | 56,09 |
Д49-123-15 | Кольцо | 105,63 |
11ФМ-00-016ф | Кольцо уплотнительное | 40,85 |
ЭП2К-31-21-104 | Втулка | |
С78-9923-01сб | Манжета | 264,42 |
